
Risk | Area (sq. km) | Population | Larger Cities in Risk Area |
20 % | 653.646 | 97.694.743 | Toulouse, Lyon, Leipzig, Bremen, Nuremberg, Dresden, Munich, Berlin, Basel, Zurich, Geneva, Sheffield, Nottingham, Liverpool, Cardiff, Leeds, Manchester, Birmingham |
50 % | 185.321 | 44.076.736 | Mannheim, Hanover, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, London |
Severe Threat 1 | 185.909 | 36.673.607 | Mannheim, Hanover, Leipzig, Stuttgart, Nuremberg, Frankfurt, Hamburg, Basel, Geneva |
Severe Threat 2 | 39.809 | 2.979.717 | – |
Severe Threat 3 | 84.562 | 13.356.492 | – |
Significant | 84.562 | 13.356.492 | – |

Risk | Area (sq. km) | Population | Larger Cities in Risk Area |
2 % | 653.646 | 97.694.743 | Toulouse, Lyon, Leipzig, Bremen, Nuremberg, Dresden, Munich, Berlin, Basel, Zurich, Geneva, Sheffield, Nottingham, Liverpool, Cardiff, Leeds, Manchester, Birmingham |
5 % | 185.321 | 44.076.736 | Mannheim, Hanover, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, London |
10 % | 185.909 | 36.673.607 | Mannheim, Hanover, Leipzig, Stuttgart, Nuremberg, Frankfurt, Hamburg, Basel, Geneva |
15 % | 39.809 | 2.979.717 | – |
20 % | 84.562 | 13.356.492 | – |
30 % | 84.562 | 13.356.492 | – |
Significant | 84.562 | 13.356.492 | – |

Risk | Area (sq. km) | Population | Larger Cities in Risk Area |
2 % | 653.646 | 97.694.743 | Toulouse, Lyon, Leipzig, Bremen, Nuremberg, Dresden, Munich, Berlin, Basel, Zurich, Geneva, Sheffield, Nottingham, Liverpool, Cardiff, Leeds, Manchester, Birmingham |
5 % | 185.321 | 44.076.736 | Mannheim, Hanover, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, London |
10 % | 185.909 | 36.673.607 | Mannheim, Hanover, Leipzig, Stuttgart, Nuremberg, Frankfurt, Hamburg, Basel, Geneva |
15 % | 39.809 | 2.979.717 | – |
20 % | 84.562 | 13.356.492 | – |
30 % | 84.562 | 13.356.492 | – |
Significant | 84.562 | 13.356.492 | – |

Risk | Area (sq. km) | Population | Larger Cities in Risk Area |
2 % | 653.646 | 97.694.743 | Toulouse, Lyon, Leipzig, Bremen, Nuremberg, Dresden, Munich, Berlin, Basel, Zurich, Geneva, Sheffield, Nottingham, Liverpool, Cardiff, Leeds, Manchester, Birmingham |
5 % | 185.321 | 44.076.736 | Mannheim, Hanover, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, London |
10 % | 185.909 | 36.673.607 | Mannheim, Hanover, Leipzig, Stuttgart, Nuremberg, Frankfurt, Hamburg, Basel, Geneva |
15 % | 39.809 | 2.979.717 | – |
Significant | 84.562 | 13.356.492 | – |

Risk | Area (sq. km) | Population | Larger Cities in Risk Area |
5 % | 653.646 | 97.694.743 | Toulouse, Lyon, Leipzig, Bremen, Nuremberg, Dresden, Munich, Berlin, Basel, Zurich, Geneva, Sheffield, Nottingham, Liverpool, Cardiff, Leeds, Manchester, Birmingham |
10 % | 185.321 | 44.076.736 | Mannheim, Hanover, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, London |
15 % | 185.909 | 36.673.607 | Mannheim, Hanover, Leipzig, Stuttgart, Nuremberg, Frankfurt, Hamburg, Basel, Geneva |
20 % | 39.809 | 2.979.717 | – |
30 % | 84.562 | 13.356.492 | – |
40 % | 84.562 | 13.356.492 | – |
Significant | 84.562 | 13.356.492 | – |
Forecast FAQ
no text
Synoptic Setup
no text
Mesoscale Discussion
no text
Model consistency, additional remarks
no text