CategoricalHailWind GustsTornadoHeavy Rain
Risk | Area (sq. km) | Population | Larger Cities in Risk Area |
20 % | 1.350.661 | 232.073.557 | Antwerpen, Brussels, Prague, København, Lille, Bordeaux, Paris, Dortmund, Duisburg, Wuppertal, Essen, Düsseldorf, Mannheim, Hannover, Stuttgart, Bremen, Nürnberg, Cologne, Dresden, Frankfurt, Hamburg, Munich, Turin, Genoa, Milan, Rotterdam, Amsterdam, Poznan, Basel, Zürich, Sheffield, Nottingham, Newcastle, Liverpool, Cardiff, Leeds, Manchester, Birmingham, London |
50 % | 358.616 | 36.073.077 | Nice, Toulouse, Marseille, Lyon, Leipzig, Berlin, Geneva |
Severe Threat 1 | 322.251 | 34.361.147 | Nice, Marseille, Lyon, Leipzig, Nürnberg, Dresden, Berlin, Geneva |
Risk | Area (sq. km) | Population | Larger Cities in Risk Area |
2 % | 374.596 | 44.399.101 | Nice, Toulouse, Marseille, Lyon, Hannover, Bremen, Nürnberg, Dresden, Hamburg, Munich, Geneva |
5 % | 129.066 | 14.838.415 | Leipzig, Berlin |
Risk | Area (sq. km) | Population | Larger Cities in Risk Area |
2 % | 662.360 | 131.566.707 | Antwerpen, Brussels, Prague, Toulouse, Paris, Dortmund, Duisburg, Wuppertal, Essen, Düsseldorf, Mannheim, Hannover, Stuttgart, Bremen, Cologne, Frankfurt, Hamburg, Munich, Turin, Basel, Zürich |
5 % | 322.251 | 34.361.147 | Nice, Marseille, Lyon, Leipzig, Nürnberg, Dresden, Berlin, Geneva |
Risk | Area (sq. km) | Population | Larger Cities in Risk Area |
2 % | 151.471 | 18.639.436 | Leipzig, Berlin |
Risk | Area (sq. km) | Population | Larger Cities in Risk Area |
5 % | 1.288.048 | 238.873.794 | Antwerpen, Brussels, Prague, Nice, Toulouse, Lille, Bordeaux, Marseille, Lyon, Paris, Dortmund, Duisburg, Wuppertal, Essen, Düsseldorf, Mannheim, Hannover, Leipzig, Stuttgart, Bremen, Nürnberg, Cologne, Dresden, Frankfurt, Hamburg, Munich, Berlin, Turin, Genoa, Milan, Rotterdam, Amsterdam, Basel, Zürich, Geneva, Sheffield, Nottingham, Cardiff, Manchester, Birmingham, London |
10 % | 63.073 | 3.775.450 | – |
bei Fragen zu den Convective Outlooks hilft unsere
Forecast FAQ
Forecast FAQ
no text
Synoptic Setup
no text
Mesoscale Discussion
no text
Model consistency, additional remarks
no text